গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | জনসংখ্যা |
১ | ০১ | কালিয়াকৈড় | ৪০৬৩ |
২ | সুজা | ২৪৬৩ | |
৩ | ০২ | কৈবর্ত্তগাঁতী | ২০০০ |
৪ | পশ্চিম বংকিরাট | ২১০০ | |
৫ |
০৩ | পূর্ব বংকিরাট | ১২০০ |
৬ | পশ্চিম বামনগ্রাম | ৭৮৬ | |
৭ | আঁচলগাতী | ৫৫১ | |
৮ | বলাইগাতী | ৪৭০ | |
৯ |
০৪ | সাতবিলা | ১৬৩০ |
১০ | নাদা | ১৮৫১ | |
১১ | দত্তপাড়া এলংজানী | ১৫০০ | |
১২ | মামুদপুর | ১৩৮০ | |
১৩ |
০৫ | বলতৈল | ১৭৪৬ |
১৪ | হাজিপুর | ৬০ | |
১৫ | চকপাড়া এলংজানী | ১০২০ | |
১৬ | আটিয়ারপাড়া এলংজানী | ১৫৯০ | |
১৭ |
০৬ | গোনাইগাঁতী | ১২৪৫ |
১৮ | কাইমকোলা | ৬০০ | |
১৯ | কোনাবাড়ী | ৭০৫ | |
২০ | দৈমুচী | ৩১৫ | |
২১ | পার এলংজানী | ৭৩৫ | |
২২ | চন্ডিপুর | ৯০০ | |
২৩ |
০৭ | বাল্লোপাড়া | ১৪০০ |
২৪ | আগ মোহনপুর | ৪০৩ | |
২৫ | লাহিড়ীপাড়া | ২১৪৫ | |
২৬ | মিলপাড়া | ৭৮০ | |
২৭ | মোহনপুর বাজার | ৪২৫ | |
২৮ | ০৮ | দহকুলা | ৩৫০০ |
২৯ | চর মোহনপুর | ৩০০০ | |
৩০ | ০৯ | চর বর্দ্ধনগাছা | ১৭৫০ |
৩১ | বর্দ্ধনগাছা | ৩০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস